Zusätzliche Information
| Winzer | Karl SCHÜTZ |
|---|---|
| Bundesland/Region/Ort | Niederösterreich/Wachau/Mitterarnsdorf |
| Weinart | Weißwein |
| Rebsorte(n) | 100 % Grüner Veltliner |
| Jahrgang | 2019 |
| Geschmacksrichtung | trocken |
| Alkoholgehalt (Vol.-%) | 11,5 % |
| Säure/Liter | 6,2 g |
| Restzucker/Liter | 2,0 g |
| Ausbau | Stahltank |
| Lagerpotenzial | 2021 |
| Genusstemperatur | 7 – 10 °C |
| Genusstipp | Fisch, Gemüse, Spargel |
| Verschlussart | Schraubverschluss |
| Kennzeichnung | enthält Sulfite |
| Menge | 0,75 l |












Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.