Zusätzliche Information
| Winzer | Karl SCHÜTZ |
|---|---|
| Bundesland/Region/Ort | Niederösterreich/Wachau/Mitterarnsdorf |
| Weinart | Weißwein |
| Rebsorte(n) | 100 % Riesling |
| Jahrgang | 2019 |
| Geschmacksrichtung | trocken |
| Alkoholgehalt (Vol.-%) | 13 % |
| Säure/Liter | 7,8 g |
| Restzucker/Liter | 5,0 g |
| Ausbau | Stahltank |
| Lagerpotenzial | 2030 |
| Genusstemperatur | 7 – 10 °C |
| Genusstipp | deftige Speisen, Rind, Wild |
| Verschlussart | Schraubverschluss |
| Kennzeichnung | enthält Sulfite |
| Menge | 0,75 l |









Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.