Zusätzliche Information
| Winzer | Weingut STREHN |
|---|---|
| Bundesland/Region/Ort | Burgenland/Mittelburgenland/Deutschkreutz |
| Weinart | Rotwein |
| Rebsorte(n) | 50 % Cabernet Sauvignon, 50 % Merlot |
| Jahrgang | 2017 |
| Geschmacksrichtung | trocken |
| Alkoholgehalt (Vol.-%) | 13,5 % vol. |
| Säure/Liter | 5,0 g |
| Restzucker/Liter | 1,0 g |
| Ausbau | gebrauchtes Tonneau-Eichenfass |
| Lagerpotenzial | 2028 |
| Genusstemperatur | 17 ° C |
| Genusstipp | Steak |
| Verschlussart | Schraubverschluss |
| Kennzeichnung | enthält Sulfite |
| Menge | 0,75 l |











Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.