Zusätzliche Information
Winzer | Weingut SCHALLER VOM SEE |
---|---|
Bundesland/Region/Ort | Burgenland/Neusiedlersee/Podersdorf |
Weinart | Cuvée |
Rebsorte(n) | 80 % Zweigelt, 20 % St. Laurent |
Jahrgang | 2020 |
Geschmacksrichtung | trocken |
Alkoholgehalt (Vol.-%) | 14 % |
Säure/Liter | 4,9 g |
Restzucker/Liter | 1,3 g |
Ausbau | 9 Monate gebrauchtes Barriquefass |
Lagerpotenzial | 2028 |
Genusstemperatur | 16 – 18 °C |
Genusstipp | harmoniert besonders gut mit Schmorgerichten |
Verschlussart | Schraubverschluss |
Kennzeichnung | enthält Sulfite |
Menge | 0,75 l |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.