Zusätzliche Information
Winzer | Weingut SCHALLER VOM SEE |
---|---|
Bundesland/Region/Ort | Burgenland/Neusiedlersee/Podersdorf |
Weinart | Cuvée |
Rebsorte(n) | 60 % Cabernet Sauvignon, 30 % Zweigelt, 10 % St. Laurent |
Jahrgang | 2022 |
Geschmacksrichtung | trocken |
Alkoholgehalt (Vol.-%) | 13,5 % |
Säure/Liter | 4,5 g |
Restzucker/Liter | 1,3 g |
Ausbau | 9 Monate gebrauchtes Barriquefass |
Lagerpotenzial | > 5 Jahre |
Genusstemperatur | 16 – 18 ° C |
Genusstipp | Hervorragend zu Wildgerichten und zu anderen dunklen Fleischsorten |
Verschlussart | Schraubverschluss |
Kennzeichnung | enthält Sulfite |
Menge | 0,75 l |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.